Head | R1 | 7X IN MAGIC RING | 7 | HAIR |
| R2 | V AROUND | 14 | HAIR |
| R3 | XV AROUND | 21 | HAIR |
| R4 | 2XV AROUND | 28 | HAIR |
| R5 | 3XV AROUND | 35 | HAIR |
| R6 | 4XV AROUND | 42 | HAIR |
| R7 | 5XV AROUND | 49 | HAIR |
| R8 | 6XV AROUND | 56 | HAIR |
| R9 | 7XV AROUND | 63 | HAIR |
| R10 | 24X(SKIN), 39X(HAIR), SL, CHI, TURN | 63 | HAIR/SKIN |
| R11 | 39X(HAIR), 24X(SKIN), SL.CH1, TURN | 63 | HAIR/SKIN |
| R12 | 24X(SKIN), 39X(HAIR), SL, CHI1, TURN | 63 | HAIR/SKIN |
| R13 | 39X(HAIR), 24X(SKIN), SL.CH1, TURN | 63 | HAIR/SKIN |
| R14 | 24X(SKIN), 39X(HAIR) | 63 | HAIR/SKIN |
| R15-17 | 63X | 63 | SKIN |
| R18 | 5X, 3V, 10X, 3V, 42X | 69 | SKIN |
| R19 | 6X, 2V,X,2V,10X,2V,X,2V, 43X | 77 | SKIN |
| R20-R22 | 77X | 77 | SKIN |
| R23 | A9X | 70 | SKIN |
| R24 | 4XA4X | 63 | SKIN |
| R25 | A7X | 56 | SKIN |
| R26 | 3XA3X | 49 | SKIN |
| R27 | A5X | 42 | SKIN |
| R28 | 2XA2X | 35 | SKIN |
| R29 | A3X | 27 | SKIN |
| R30 | XAX | 21 | SKIN |
| R31 | AX BLO | 14 | SKIN |
| | | |
没有评论:
发表评论